Vodní hasicí přístroje
|
| PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ 6 ltr | 6V KT 06.17/EN 3 | |
hasivo | voda + potaš | Hasicí schopnost | ||
množství hasiva [l] | 6 | 8A | ||
min. doba činnosti [s] | 12 | Nelze použít na hašení zařízení pod napětím | ||
dostřik hasiva [m] | 6 | |||
teplotní rozsah použití [oC] | -20 až +60 | Varianta bez manometru | ||
hmotnost plného přístroje [kg] | 12 |
|
| PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ 6 ltr | 6V KT 06.27/EN 3 | |
hasivo | voda | Hasicí schopnost | ||
množství hasiva [l] | 6 | 8A | ||
min. doba činnosti [s] | 12 | Nelze použít na hašení zařízení pod napětím | ||
dostřik hasiva [m] | 6 | |||
teplotní rozsah použití [oC] | 0 až +60 | Varianta bez manometru | ||
hmotnost plného přístroje [kg] | 9,5 |
|
| PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ 9 ltr | 9V KT 09.19/EN 3 | |
hasivo | voda + potaš | Hasicí schopnost | ||
množství hasiva [l] | 9 | 13A | ||
min. doba činnosti [s] | 30 | Nelze použít na hašení zařízení pod napětím | ||
dostřik hasiva [m] | 6 | |||
teplotní rozsah použití [oC] | -20 až +60 | Varianta bez manometru | ||
hmotnost plného přístroje [kg] | 18 |
|
Náhledy fotografií ze složky Vodní hasicí přístroje
Poslední fotografie
Oblíbené odkazy
Statistiky
Online: | 4 |
---|---|
Celkem: | 353268 |
Měsíc: | 2647 |
Den: | 130 |